Интернет-магазин товаров для тюнинга авто в Санкт-Петербурге

Запчасти повышающие мощность, скорость, управляемость и аэродинамику автомобиля.


Доставляем товары по всей России за 1-10 дней

Казахстан, Беларусь, Украина и всему миру

Есть вопрос? Звоните или пишите !

+7-904-648-41-59

Почта: unlimperformance@gmail.com

График работы: Без выходных

с 9 до 21 ч.

Винтовая подвеска Audi A4 B6 B7 8E 8H с регулировкой ap Coilovers

Артикул: GF10-030
Наличие: Снят с продажи
42 700 р.
добавить к сравнению перейти к сравнению
Понравился товар? Сохрани себе!
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы (0)
Артикул: GF10-030

Винтовая подвеска AP Coilovers Ауди А4 Б6 Б7 8Е 8Г имеет диапазон регулировки:

  • Перед от -30 до -60мм
  • Зад от -30 до -60мм

Расчетный вес:

  • Перед 1230 кг
  • Зад 1150 кг

Винтовая подвеска AP Coilovers GF10-030 совместима с Audi A4 B6, B7 Saloon, Quattro S4/3.0/V6/2.5V6/Tdi, 11.2000+ год

Manufacturer Model Type Design Fuel KW CCM Drive axles Trade name
Audi A4 Cabrio B7 (8H) Cabriolet Diesel 120 2698 1 2.7 TDi
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 125 2393 1 2.4
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 120 1781 1 1.8T
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Diesel 120 2496 1 2.5 TDi
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 96 1984 1 2.0
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 188 3123 1 3.2 FSi
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Diesel 74 1896 1 1.9 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 85 1896 1 1.9 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 103 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 120 2393 1 2.4
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 110 1781 1 1.8T
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 110 1984 1 2.0 FSi
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 96 1984 1 2.0
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 162 2976 1 3.0
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Diesel 120 2496 1 2.5 TDi
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Diesel 96 1896 1 1.9 TDi
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 120 1781 1 1.8T
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Diesel 114 2496 1 2.5 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 162 1984 1 2.0 TFSi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 100 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 125 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 93 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 188 3123 1 3.2 FSi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 162 1984 1 2.0 TFSi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 75 1595 1 1.6
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 96 1984 1 2.0
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 147 1984 1 2.0 TFSi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 140 2698 1 2.7 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 120 2698 1 2.7 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 132 2698 1 2.7 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 125 1984 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 100 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 188 3123 1 3.2 FSi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 162 1984 1 2.0 TFSi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 120 1781 1 1.8T
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Petrol 147 1984 1 2.0 TFSi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 103 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B7 (8E) Estate Diesel 120 2496 1 2.5 TDi
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 162 2976 1 3.0
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Diesel 120 2496 1 2.5 TDi
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 120 1781 1 1.8T
Audi A4 Cabrio B7 (8H) Cabriolet Diesel 132 2698 1 2.7 TDi
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Diesel 120 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Diesel 89 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Diesel 85 1896 1 1.9 TDi
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Diesel 125 1968 2 2.0 TDi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 162 1984 2 2.0 TFSi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 162 1984 2 2.0 TFSi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Diesel 171 2967 2 3.0 TDi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Diesel 150 2967 2 3.0 TDi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 162 1984 2 2.0 TFSi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 147 1984 2 2.0 TFSi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 120 1781 2 1.8 T quattro
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 125 2393 1 2.4
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 96 1984 1 2.0
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Petrol 162 2976 1 3.0
Audi A4 Cabrio B6 (8H) Cabriolet Diesel 103 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Cabrio B7 (8H) Cabriolet Petrol 147 1984 1 2.0 TFSi 16V
Audi A4 Cabrio B7 (8H) Cabriolet Petrol 120 2393 1 2.4
Audi A4 Cabrio B7 (8H) Cabriolet Petrol 110 1781 1 1.8
Audi A4 Cabrio B7 (8H) Cabriolet Diesel 100 1968 1 2.0 TDi
Audi A4 Cabrio B7 (8H) Cabriolet Petrol 120 2393 1 2.4
Audi A4 Limousine B6 (8E) Saloon Petrol 162 2976 2 3.0 quattro
Audi A4 Limousine B6 (8E) Saloon Petrol 110 1781 2 1.8T quattro
Audi A4 Limousine B6 (8E) Saloon Diesel 132 2496 2 2.5 TDi
Audi A4 Limousine B6 (8E) Saloon Diesel 96 1896 2 1.9 TDi
Audi A4 Limousine B6 (8E) Saloon Petrol 140 1781 2 1.8T quattro
Audi A4 Limousine B6 (8E) Saloon Petrol 120 1781 2 1.8T quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Diesel 100 1968 2 2.0 TDi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 188 3123 2 3.2 FSi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 188 3123 2 3.2 FSi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Diesel 150 2967 2 3.0 TDi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Diesel 171 2967 2 3.0 TDi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 147 1984 2 2.0 TFSi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Diesel 103 1968 2 2.0 TDi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Diesel 120 1968 2 2.0 TDi quattro
Audi A4 Limousine B7 (8E) Saloon Petrol 162 1984 2 2.0 TFSi quattro
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 75 1595 1 1.6
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 125 2393 1 2.4
Audi A4 Avant B6 (8E) Estate Petrol 140 1781 1 1.8T
Бренд: AP Coilovers
Пока нет отзывов
Вы не представились
Не правильно введен e-mail
нам интересно Ваше мнение о товаре
Вы неправильно ввели текст с картинки
Все поля обязательны к заполнению
Перед публикацией отзывы проходят модерацию

Главное меню

Каталог

Полезные ссылки

Цена
от
до
0 Корзина: 0 р.
Заказ в 1 клик